Hier findet ihr den Antrag für eine Nachklausur
Voraussetzungen für einen Nachschreibetermin:
– telefonische Krankmeldung am Tag des Klausurversäumnisses
– Beibringung eines Beleges (z.B. ärztl. Attest, das spätestens am Tag der Klausur ausgestellt wurde)
– Beantragung des Nachschreibens durch dieses Formular innerhalb von 3 Schultagen ab Klausurtermin.
Wenn ein Nachschreibetermin eingeräumt werden kann, erscheint dieser zeitnah auf dieser Seite (s.u.). Falls dies nicht erfolgt, bitte unbedingt den Email-Eingang prüfen!
Hinweis: bei Mobilgeräten ggf. im Querformat betrachten.
ACHTUNG – ES KÖNNEN SICH AUCH NOCH SEHR KURZFRISTIG ÄNDERUNGEN ERGEBEN!
Nachschreibklausuren
| Nachname | Vorname | Stufe | Kursart | Fach | Lehrer/in | Datum | Uhrzeit | Raum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. | Adrian | Q1 | LK | Sport | Brands | 20.11.25 | 8.00-11.00 | 138 |
| L. | Alexander | Q1 | LK | Sport | Brands | 20.11.25 | 8.00-11.00 | 138 |
| A. | Alice | EF | GK | Deutsch | Lokenvitz | 12.11.25 | 8.00-9.35 | 012 |
| K. | Amira | Q1 | GK | Mathe | Bucholzki | 21.11.25 | 10.45-12.15 | 012 |
| K. | Amira | Q1 | GK | Spanisch | Drimer | 20.11.25 | 8.00-10.15 | 138 |
| N. | Anna | Q1 | GK | Mathe | Branahl | nach | Vereinbarung | |
| B. | Anna Marie | Q1 | GK | Mathe | Günther | 21.11.25 | 10.45-12.15 | 012 |
| S. | Aurela | EF | GK | Spanisch | Linden | 12.11.25 | 8.00-9.35 | 012 |
| V. | Ava | Q1 | GK | Spanisch | Drimer | 20.11.25 | 8.00-10.15 | 138 |
| T. | Ben | Q1 | GK | Erdkunde | Nolte | 20.11.25 | 8.00-10.15 | 138 |
| W. | Carlina | Q1 | GK | Mathe | Branahl | 21.11.25 | 10.45-12.15 | 012 |
| H. | Carlotta | Q1 | GK | Spanisch | Drimer | 20.11.25 | 8.00-10.15 | 138 |
| H. | Carlotta | Q1 | GK | Sowi | Walter | 19.11.25 | 8.00-10.15 | 012 |
| M. | Cecilia | Q1 | LK | Biologie | Daub | 20.11.25 | 8.00-11.00 | 138 |
| H. | Dana | Q1 | LK | Spanisch | Nieto | 20.11.25 | 8.00-11.00 | 138 |
| F. | Eva | EF | GK | Biologie | Mentz | 9.12.25 | 9.55-11.30 | mit GK GE |
| F. | Franzi | Q1 | LK | Spanisch | Nieto | 20.11.25 | 8.00-11.00 | 138 |
| M. | Frida | Q1 | GK | Pädagogik | Backhausen | 20.11.25 | 8.00-10.15 | 138 |
| M. | Frida | Q1 | GK | Mathe | Branahl | 21.11.25 | 10.45-12.15 | 012 |
| N. | Greta | Q1 | GK | Deutsch | Lokenvitz | 20.11.25 | 8.00-10.15 | 138 |
| B. | Jan | Q1 | LK | Erdkunde | Novy | 20.11.25 | 8.00-11.00 | 138 |
| M. | Jana | Q1 | GK | Englisch | Nötzel | 20.11.25 | 8.00-10.15 | 138 |
| E. | Josefine | Q1 | LK | Mathe | Goost | 21.11.25 | 10.45-13.00 | 012 |
| E. | Josefine | Q1 | GK | Sowi | Walter | 19.11.25 | 8.00-10.15 | 012 |
| K. | Julius | Q1 | GK | Erdkunde | Lucks | 21.11.25 | 10.45-13.00 | 012 |
| K. | Juni | Q1 | LK | Sowi | Jakubanis | 20.11.25 | 8.00-11.00 | 138 |
| E. | Kevin | Q1 | LK | Sport | Brands | 20.11.25 | 8.00-11.00 | 138 |
| B. | Kristian | EF | GK | Mathe | Kemper | 14.11.25 | 8.00-9.35 | 012 |
| F. | Leandro | EF | GK | Biologie | Bösader | 12.11.25 | 8.00-9.35 | 012 |
| K. | Lena | Q1 | GK | Erdkunde | Schönbach | 20.11.25 | 8.00-10.15 | 138 |
| K. | Leonard | Q1 | GK | Spanisch | Hayer | 20.11.25 | 8.00-10.15 | 138 |
| L. | Leticia | EF | GK | Biologie | Mentz | 9.12.25 | 9.55-11.30 | mit GK GE |
| L. | Leticia | EF | GK | Spanisch | Sandmann | 21.11.25 | 9.55-11.30 | mit GK CH |
| B. | Lisa | Q1 | GK | Deutsch | Sahre | 20.11.25 | 8.00-10.15 | 138 |
| S. | Lotta | Q1 | GK | Mathe | Meß | 21.11.25 | 10.45-12.15 | 012 |
| D. | Louisa-Marie | Q1 | GK | Sowi | Förster | 21.11.25 | 10.45-13.00 | 012 |
| R. | Luisa | Q1 | GK | Spanisch | Drimer | 20.11.25 | 8.00-10.15 | 138 |
| R. | Luisa | Q1 | LK | Mathe | Goost | 21.11.25 | 10.45-13.00 | 012 |
| L. | Mads | Q1 | GK | Mathe | Branahl | 21.11.25 | 10.45-12.15 | 012 |
| S. | Marc | Q1 | GK | Spanisch | Hayer | bitte dringend | bei GS melden! | |
| K. | Maren | Q1 | LK | Englisch | Burow | 20.11.25 | 8.00-11.00 | 138 |
| S. | Matti | Q1 | GK | Erdkunde | Nolte | 20.11.25 | 8.00-10.15 | 138 |
| E. | Paulina | Q1 | LK | Englisch | Burow | 20.11.25 | 8.00-11.00 | 138 |
| W. | Rosa | Q1 | GK | Deutsch | Stüsser | 20.11.25 | 8.00-10.15 | 138 |
| A. | Roxana | EF | GK | Englisch | Baumann | 14.11.25 | 9.55-11.30 | 201 |
| D. | Sarah | EF | GK | Deutsch | Sahre | 12.11.25 | 8.00-9.35 | 012 |
| L. | Selma | EF | GK | Deutsch | Lokenvitz | 12.11.25 | 8.00-9.35 | 012 |
| G. | Sofia | EF | GK | Mathe | Günther | 21.11.25 | 8.00-9.35 | 012 |
| M. | Stella | Q1 | GK | Mathe | Branahl | 21.11.25 | 10.45-12.15 | 012 |
| M. | Til | EF | GK | Deutsch | Bräutigam | 12.11.25 | 8.00-9.35 | 012 |
| Ö. | Zeynep | EF | GK | Spanisch | Kiefer | 12.11.25 | 8.00-9.35 | 012 |
