Hier findet ihr den Antrag für eine Nachklausur
Voraussetzungen für einen Nachschreibetermin:
– telefonische Krankmeldung am Tag des Klausurversäumnisses
– Beibringung eines Beleges (z.B. ärztl. Attest, das spätestens am Tag der Klausur ausgestellt wurde)
– Beantragung des Nachschreibens durch dieses Formular innerhalb von 3 Schultagen ab Klausurtermin.
Wenn ein Nachschreibetermin eingeräumt werden kann, erscheint dieser zeitnah auf dieser Seite (s.u.). Falls dies nicht erfolgt, bitte unbedingt den Email-Eingang prüfen!
Hinweis: bei Mobilgeräten ggf. im Querformat betrachten.
ACHTUNG – ES KÖNNEN SICH AUCH NOCH SEHR KURZFRISTIG ÄNDERUNGEN ERGEBEN!
Nachschreibklausuren
| Nachname | Vorname | Stufe | Kursart | Fach | Lehrer/in | Datum | Uhrzeit | Raum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. | Ava | Q2 | GK | Pädagogik | Backhausen | 17.11.26 | 8.00-10.15 | 130 |
| E. | Maurice | Q2 | LK | Englisch | Baumann | 17.11.26 | 11.15-11.45 | 130 |
| W. | Rosa | Q2 | GK | Mathe | Branahl | 17.11.26 | 8.00-11.00 | 130 |
| G. | Tamara | Q2 | GK | Mathe | Branahl | 17.11.26 | 8.00-11.00 | 130 |
| K. | Eric | Q2 | LK | Sport | Brands | 17.11.26 | 8.00-11.45 | 130 |
| S. | Anika | Q2 | GK | Mathe | Bucholzki | 17.11.26 | 8.00-11.00 | 130 |
| D. | Emil | Q2 | LK | Mathe | Bucholzki | 17.11.26 | 8.00-11.55 | 130 |
| Z. | Narandra | Q2 | LK | Mathe | Bucholzki | 17.11.26 | 8.00-11.55 | 130 |
| D. | Ahmad | Q2 | GK | Biologie | Dohm | 17.11.26 | 8.00-11.00 | 130 |
| E. | Josefine | Q2 | GK | Sowi | Förster | 17.11.26 | 8.00-11.00 | 130 |
| T. | Ben | Q2 | LK | Sport | Giesing | 17.11.26 | 8.00-11.45 | 130 |
| M. | Josh | Q2 | LK | Sport | Giesing | 17.11.26 | 8.00-11.45 | 130 |
| K. | Lena | Q2 | LK | Sport | Giesing | 17.11.26 | 8.00-11.45 | 130 |
| S. | Mia | Q2 | LK | Mathe | Goost | 17.11.26 | 8.00-11.55 | 130 |
| D. | Luis | Q2 | LK | Informatik | Hoss | 17.11.26 | 8.00-11.45 | 130 |
| D. | Azra | Q2 | LK | Pädagogik | Knappe | 17.11.26 | 8.00-11.45 | 130 |
| H. | Maximilian | Q2 | GK | Geschichte | Krebs | 17.11.26 | 8.00-11.00 | 130 |
| K. | Leonard | Q2 | GK | Mathe | Lohmann | 17.11.26 | 8.00-11.00 | 130 |
| S. | Lou | Q2 | GK | Mathe | Lohmann | 17.11.26 | 8.00-11.00 | 130 |
| L. | Antonio | Q2 | GK | Mathe | Meß | 17.11.26 | 8.00-11.00 | 130 |
| K. | Mirjam | Q2 | LK | Geschichte | Rehling | 17.11.26 | 8.00-11.45 | 130 |
| R. | Zoe | Q2 | LK | Deutsch | Sahre | 17.11.26 | 8.00-11.45 | 130 |
| O. | Charlotte | Q2 | GK | Erdkunde | Standop | 17.11.26 | 8.00-11.00 | 130 |
| M. | Frida | Q2 | GK | Pädagogik | Standop | 17.11.26 | 8.00-10.15 | 130 |
| A. | Ben | Q2 | GK | Sowi | v. Reimersdahl | 17.11.26 | 8.00-11.00 | 130 |
| K. | Leonard | Q2 | GK | Biologie | Czernik | 18.11.26 | 8.00-11.00 | 012 |
| K. | Maren | Q2 | GK | Biologie | Czernik | 18.11.26 | 8.00-11.00 | 012 |
| M. | Pia | Q2 | GK | Physik | Gabel | 18.11.26 | 8.00-11.00 | 012 |
| S. | Lou | Q2 | GK | Informatik | Hartlieb | 18.11.26 | 8.00-11.00 | 012 |
| B. | Anna | Q2 | GK | Deutsch | Sahre | 18.11.26 | 8.00-10.15 | 012 |
| K. | Lena | Q2 | GK | Deutsch | Sahre | 18.11.26 | 8.00-10.15 | 012 |
| M. | Josh | Q2 | GK | Erdkunde | Schönbach | 18.11.26 | 8.00-11.00 | 012 |
| F. | Marielle | Q1 | GK | Englisch | Prisco | 23.11.26 | 8.00-10.15 | 012 |
| F. | Sam | Q1 | GK | Englisch | Prisco | 23.11.26 | 8.00-10.15 | 012 |
| W. | Jakob | Q1 | GK | Mathe | Böhmer | 24.11.26 | 8.00-9.30 | 130 |
| F. | Julia | Q1 | GK | Mathe | Böhmer | 24.11.26 | 8.00-9.30 | 130 |
| S. | Louis | Q1 | GK | Mathe | Böhmer | 24.11.26 | 8.00-9.30 | 130 |
| B. | Sam | Q1 | LK | Englisch | Fleischhauer | 24.11.26 | 8.00-11.00 | 130 |
| H. | Nils | EF | GK | Deutsch | Fleischmann | 24.11.26 | 8.00-9.30 | 130 |
| K. | Carlotta | Q1 | GK | Mathe | Hasler | 24.11.26 | 8.00-9.30 | 130 |
| C. | Elisa | Q1 | GK | Mathe | Hasler | 24.11.26 | 8.00-9.30 | 130 |
| B. | Emily | Q1 | GK | Mathe | Hasler | 24.11.26 | 8.00-9.30 | 130 |
| F. | Marielle | Q1 | GK | Mathe | Hasler | 24.11.26 | 8.00-9.30 | 130 |
| N. | Max | Q1 | GK | Mathe | Hasler | 24.11.26 | 8.00-9.30 | 130 |
| R. | Valentin | Q1 | GK | Mathe | Hasler | 24.11.26 | 8.00-9.30 | 130 |
| B. | Leonie | Q1 | LK | Spanisch | Linden | 24.11.26 | 8.00-11.00 | 130 |
| S. | Aurela | Q1 | LK | Mathe | Marschner | 24.11.26 | 8.00-10.15 | 130 |
| T. | Marian | Q1 | GK | Mathe | Lucks | 24.11.26 | 8.00-9.30 | 130 |
| L. | Selma | Q1 | GK | Mathe | Lucks | 24.11.26 | 8.00-9.30 | 130 |
| H. | Leandro | EF | GK | Deutsch | Pieper | 24.11.26 | 8.00-9.30 | 130 |
| H. | Clara | Q1 | GK | Mathe | Spielmans | 24.11.26 | 8.00-9.30 | 130 |
| S. | Noah | Q1 | GK | Mathe | Spielmans | 24.11.26 | 8.00-9.30 | 130 |
| F. | Marielle | Q1 | LK | Pädagogik | Reiner | 25.11.26 | 8.00-11.00 | 012 |
| A. | Melina | Q1 | LK | Pädagogik | Reiner | 25.11.26 | 8.00-11.00 | 012 |
| S. | Louis | Q1 | LK | Erdkunde | Wuitschik | 25.11.26 | 8.00-11.00 | 012 |
| S. | Jasmin | Q1 | LK | Biologie | Wichert | 30.11.26 | 8.00-11.00 | 012 |
| F. | Marielle | Q1 | LK | Biologie | Wichert | 30.11.26 | 8.00-11.00 | 012 |
| B. | Lisa | Q2 | GK | Geschichte | Bauer | bitte dringend | bei GS/SH melden! |
