Hier findet ihr den Antrag für eine Nachklausur
Voraussetzungen für einen Nachschreibetermin:
– telefonische Krankmeldung am Tag des Klausurversäumnisses
– Beibringung eines Beleges (z.B. ärztl. Attest, das spätestens am Tag der Klausur ausgestellt wurde)
– Beantragung des Nachschreibens durch dieses Formular innerhalb von 3 Schultagen ab Klausurtermin.
Wenn ein Nachschreibetermin eingeräumt werden kann, erscheint dieser zeitnah auf dieser Seite (s.u.). Falls dies nicht erfolgt, bitte unbedingt den Email-Eingang prüfen!
Hinweis: bei Mobilgeräten ggf. im Querformat betrachten.
ACHTUNG – ES KÖNNEN SICH AUCH NOCH SEHR KURZFRISTIG ÄNDERUNGEN ERGEBEN!
Nachschreibklausuren
| Nachname | Vorname | Stufe | Kursart | Fach | Lehrer/in | Datum | Uhrzeit | Raum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. | Anna | Q1 | GK | Geschichte bil. | Bauer | 29.06.2026 | 8:00 - 10:15 | |
| Z. | Emma | EF | GK | Englisch | Baumann | 23.06.2026 | 09:55 - 11:30 | 012 |
| S. | Joan | EF | GK | Englisch | Baumann | 23.06.2026 | 09:55 - 11:30 | 012 |
| Sch. | Charlotte | Q1 | LK | Sport | Brands | 29.06.2026 | 8:00 - 10:15 | |
| B. | Lisa | Q1 | LK | Sport | Brands | 29.06.2026 | 8:00 - 10:15 | |
| G. | Helena | Q1 | LK | Mathematik | Bucholzki | 01.07.2026 | 9:55 - 12:55 | |
| W. | Nike | Q1 | GK | Mathematik | Günther | 01.07.2026 | 9:55 - 12:10 | |
| M.-T. | Frida | Q1 | GK | Mathematik | Branahl | 01.07.2026 | 9:55 - 12:10 | |
| K. | Julius | Q1 | GK | Mathematik | Branahl | 01.07.2026 | 9:55 - 12:10 | |
| G. | Kira | Q1 | GK | Mathematik | Branahl | 01.07.2026 | 9:55 - 12:10 | |
| G. | Tamara | Q1 | GK | Mathematik | Branahl | 01.07.2026 | 9:55 - 12:10 | |
| G. | Tamara | Q1 | GK | Englisch | Klonowski | 29.06.2026 | 8:00 - 10:15 | |
| G. | Tamara | Q1 | GK | Deutsch | Lokenvitz | In Absprache mit | der Lehrkraft | |
| G. | Kira | Q1 | LK | Englisch | Burow | 29.06.2026 | 8:00 - 11:00 | |
| M. | Cecilia | Q1 | LK | Biologie | Dr. Daub | 29.06.2026 | 8:00 - 11:00 | |
| S. | Lou | Q1 | LK | SoWi | Dr. Jakubanis | 29.06.2026 | 8:00 - 10:15 | |
| T. | Alena | Q1 | GK | SoWi | Förster | 01.07.2026 | 9:55 - 12:10 | |
| M. | Celina | EF | GK | Englisch | Gaasterland | 23.06.2026 | 9:55 - 11:30 | 012 |
| T. | Ben | Q1 | LK | Sport | Giesing | 29.06.2026 | 8:00 - 10:15 | |
| S. | Bjarne | Q1 | LK | Sport | Giesing | 29.06.2026 | 8:00 - 10:15 | |
| H. | Carlotta | Q1 | LK | Sport | Giesing | 29.06.2026 | 8:00 - 10:15 | |
| N. | Darian | Q1 | LK | Sport | Giesing | 29.06.2026 | 8:00 - 10:15 | |
| L. | Mads | Q1 | LK | Sport | Giesing | 29.06.2026 | 8:00 - 10:15 | |
| S. | Aurela | EF | GK | Englisch | Heuft | 22.06.2026 | 8:00 - 09:30 | 012 |
| D. | Luis | Q1 | LK | Informatik | Hoß | 29.06.2026 | 8:00 - 10:15 | |
| H. | Maximilian | Q1 | LK | Informatik | Hoß | 29.06.2026 | 8:00 - 10:15 | |
| M. | Stella | Q1 | GK | Geschichte bil. | Kalter | 29.06.2026 | 8:00 - 10:15 | |
| D. | Emil | Q1 | GK | Englisch | Knape | 29.06.2026 | 8:00 - 10:15 | |
| v L. | Alexander | Q1 | GK | Englisch | Prisco | 29.06.2026 | 8:00 - 10:15 | |
| D. | Louisa | Q1 | GK | Englisch | Rehling | 29.06.2026 | 8:00 - 10:15 | |
| M. | Josh | Q1 | GK | Englisch | Rehling | 29.06.2026 | 8:00 - 10:15 | |
| R.-V. | Elisa | Q1 | GK | Deutsch | Weiß | 29.06.2026 | 8:00 - 10:15 |
