Hier findet ihr den Antrag für eine Nachklausur
Voraussetzungen für einen Nachschreibetermin:
– telefonische Krankmeldung am Tag des Klausurversäumnisses
– Beibringung eines Beleges (z.B. ärztl. Attest, das spätestens am Tag der Klausur ausgestellt wurde)
– Beantragung des Nachschreibens durch dieses Formular innerhalb von 3 Schultagen ab Klausurtermin.
Wenn ein Nachschreibetermin eingeräumt werden kann, erscheint dieser zeitnah auf dieser Seite (s.u.). Falls dies nicht erfolgt, bitte unbedingt den Email-Eingang prüfen!
Hinweis: bei Mobilgeräten ggf. im Querformat betrachten.
ACHTUNG – ES KÖNNEN SICH AUCH NOCH SEHR KURZFRISTIG ÄNDERUNGEN ERGEBEN!
Nachschreibklausuren
| Nachname | Vorname | Stufe | Kursart | Fach | Lehrer/in | Datum | Uhrzeit | Raum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v. L. | Alexander | Q1 | GK | Deutsch | Lokenvitz | 29.04.2026 | 8:00 - 10:15 | 012 |
| v. L. | Alexander | Q1 | LK | Spanisch | Drimer | 30.04.2026 | 9:55 - 12:55 | 138 |
| Sp. | Alina | EF | GK | Mathematik | Spielmans | 04.05.2026 | 9:55 - 11:25 | 215 |
| M. | Amin | Q1 | LK | Sport | Giesing | 29.04.2026 | 8:00 - 10:15 | 012 |
| A. | Amira | EF | GK | Physik | Gabel | 04.05.2026 | 9:55 - 11:25 | 215 |
| B. | Anna | Q1 | GK | Mathematik | Günther | 12.05.2026 | 8:50 - 11:05 | 012 |
| T. | Antonia | EF | GK | Deutsch | Pröbsting | 04.05.2026 | 9:55 - 11:25 | 215 |
| T. | Antonia | EF | GK | Englisch | Krebs | 05.05.2026 | 8:00 - 9:30 | 012 |
| S. | Aurela | EF | GK | Deutsch | Bräutigam | Termin nach Absprache | mit Fachlehrer | |
| A. | Ben | Q1 | GK | Biologie | Gabel | 30.04.2026 | 9:55 - 12:10 | 138 |
| T. | Ben | Q1 | GK | Biologie | Czernik | 30.04.2026 | 9:55 - 12:10 | 138 |
| G. | Benedikt | Q1 | GK | Mathematik | Bucholzki | 12.05.2026 | 8:50 - 11:05 | 012 |
| Ü. | Berkay | Q1 | GK | Mathematik | Günther | 12.05.2026 | 8:50 - 11:05 | 012 |
| H. | Carlotta | Q1 | GK | Mathematik | Günther | 12.05.2026 | 8:50 - 11:05 | 012 |
| S. | Carolina | Q1 | GK | Französisch | Hermes | 30.04.2026 | 9:55 - 12:10 | 138 |
| M. | Celina | EF | GK | Biologie | Ropohl | 04.05.2026 | 9:55 - 11:25 | 215 |
| Sch. | Charlotte | EF | GK | Deutsch | Lokenvitz | 04.05.2026 | 9:55 - 11:25 | 215 |
| G. | Clemens | EF | GK | Deutsch | Kunert | 04.05.2026 | 9:55 - 11:25 | 215 |
| G. | Clemens | EF | GK | Englisch | Krebs | 05.05.2026 | 8:00 - 9:30 | 012 |
| R.-V. | Elisa | Q1 | GK | Deutsch | Weiß | 29.04.2026 | 8:00 - 10:15 | 012 |
| R.-V. | Elisa | Q1 | LK | Englisch | Klonowski | 04.05.2026 | 8.00 - 11 .00 | 012 |
| R.-V. | Elisa | Q1 | LK | Kunst | Ackermann | 30.04.2026 | 9:55 - 12:55 | 138 |
| D. | Emil | Q1 | LK | Spanisch | Drimer | 30.04.2026 | 9:55 - 12:55 | 138 |
| N. | Felizitas | Q1 | LK | Kunst | Ackermann | 30.04.2026 | 9:55 - 12:55 | 138 |
| M. T. | Frida | Q1 | LK | Deutsch | Sahre | 29.04.2026 | 8:00 - 11:00 | 012 |
| M. T. | Frida | Q1 | GK | Pädagogik | Standop | 30.04.2026 | 9:55 - 12:10 | 138 |
| S. | Janne | Q1 | GK | Mathematik | Günther | 12.05.2026 | 8:50 - 11:05 | 012 |
| B. | Jasper | Q1 | GK | Deutsch | Lokenvitz | 29.04.2026 | 8:00 - 10:15 | 012 |
| E. | Josefine | Q1 | GK | Englisch | Knape | 30.04.2026 | 9:55 - 12:10 | 138 |
| E. | Josefine | Q1 | GK | SoWi | Walter | 29.04.2026 | 8:00 - 10:15 | 012 |
| F. | Julia | EF | GK | Physik | Gabel | 04.05.2026 | 9:55 - 11:25 | 215 |
| E. | Kevin | Q1 | GK | Biologie | Dr. Daub | 30.04.2026 | 9:55 - 12:10 | 138 |
| G. | Kira | Q1 | GK | Mathematik | Branahl | 12.05.2026 | 8:50 - 11:05 | 012 |
| G. | Kira | Q1 | GK | Pädagogik | Reiner | 30.04.2026 | 9:55 - 12:10 | 138 |
| M. | Leni | Q1 | GK | Spanisch | Hayer | 30.04.2026 | 9:55 - 12:10 | 138 |
| B. | Leonie | EF | GK | Deutsch | Pröbsting | 04.05.2026 | 9:55 - 11:25 | 215 |
| D. | Leticia | Q1 | GK | Englisch | Knape | 30.04.2026 | 9:55 - 12:10 | 138 |
| L. | Leticia | EF | GK | Mathematik | Günther | 04.05.2026 | 9:55 - 11:25 | 215 |
| Sch. | Lily | EF | GK | Englisch | Heuft | Termin nach Absprache | mit Fachlehrer | |
| B. | Lisa | Q1 | LK | Spanisch | Nieto | 30.04.2026 | 9:55 - 12:55 | 138 |
| D. | Louisa-Marie | Q1 | LK | Sport | Giesing | 29.04.2026 | 8:00 - 10:15 | 012 |
| F. | Lucie | Q1 | LK | Pädagogik | Knappe | 29.04.2026 | 8:00 - 11:00 | 012 |
| D. | Lucy | Q1 | LK | Deutsch | Sahre | 29.04.2026 | 8:00 - 11:00 | 012 |
| D. | Lucy | Q1 | GK | Spanisch | Drimer | 30.04.2026 | 9:55 - 12:10 | 138 |
| R. | Luisa | Q1 | GK | Deutsch | Stüsser | 29.04.2026 | 8:00 - 10:15 | 012 |
| R. | Luisa | Q1 | GK | Spanisch | Drimer | 30.04.2026 | 9:55 - 12:10 | 138 |
| K. | Marie | EF | GK | Deutsch | Bräutigam | 04.05.2026 | 9:55 - 11:25 | 215 |
| S.-K. | Marie | Q1 | LK | Mathematik | Bucholzki | 12.05.2026 | 8:50 - 11:50 | 012 |
| L. | Marie | EF | GK | Pädagogik | Standop | 04.05.2026 | 9:55 - 11:25 | 215 |
| F. | Marielle | EF | GK | Spanisch neu | Kiefer | 04.05.2026 | 9:55 - 11:25 | 215 |
| B. | Marlon | EF | GK | Mathematik | Böhmer | 04.05.2026 | 9:55 - 11:25 | 215 |
| R. | Matilda | EF | GK | Deutsch | Kunert | 04.05.2026 | 9:55 - 11:25 | 215 |
| R. | Matilda | EF | GK | Englisch | Kratz | 05.05.2026 | 8:00 - 9:30 | 012 |
| E. | Maurice | Q1 | GK | Deutsch | Sahre | Termin nach Absprache | mit Fachlehrer | |
| E. | Maurice | Q1 | GK | Spanisch | Drimer | 30.04.2026 | 9:55 - 12:10 | 138 |
| U. | Miran | EF | GK | Biologie | Czernik | 04.05.2026 | 9:55 - 11:25 | 215 |
| L. | Paula | EF | GK | Deutsch | Bräutigam | 04.05.2026 | 9:55 - 11:25 | 215 |
| L. | Paula | EF | GK | Englisch | Kratz | 05.05.2026 | 8:00 - 9:30 | 012 |
| W. | Rosa | Q1 | GK | Mathematik | Branahl | 12.05.2026 | 8:50 - 11:05 | 012 |
| F. | Sofia | Q1 | GK | Deutsch | Lokenvitz | 29.04.2026 | 8:00 - 10:15 | 012 |
| M. | Stella | Q1 | LK | Spanisch | Nieto | 30.04.2026 | 9:55 - 12:55 | 138 |
| M. | Til | EF | GK | Mathematik | Günther | 04.05.2026 | 9:55 - 11:25 | 215 |
| C. | Yara | Q1 | GK | Geschichte bili | Kalter | 30.04.2026 | 9:55 - 12:10 | 138 |
| R. | Zoe | Q1 | GK | Mathematik | Branahl | 12.05.2026 | 8:50 - 11:05 | 012 |
